| Plan | ClicknCall VoIP, prepaid, no contract, no monthly fee |
|---|---|
| Local and national calls | 10¢ a call |
| Calls to Australian mobiles | 11¢ a minute (example: a 2-minute call to a mobile costs $0.22) |
| 13 and 1300 numbers | 25¢ a call · 1800 numbers free |
| National SMS | 8¢ a message |
| International calls | from 1.5¢ a minute: all rates |
| Australian phone number | $5 a month (optional) |
| Critical Information Summary | Read the CIS (PDF) |
| PLAN NAME | LOCAL/NATIONAL CALL | MOBILE CALLS | National SMS | INTERNATIONAL CALLS | SUMMARY | SIGN UP |
| Clickncall VoIP | 10 cents per call | 11 cents per minute (Example: 2 minute standard National Mobile Call will cost $0.22 in total) |
8 cents per SMS | From 1.5 cents per minute | CRITICAL INFORMATION SUMMARY | SIGN UP |
Questions about this policy? Contact us. Updated 22 November 2026.